Produktproteinetabel
I denne tabel er produkter kategoriseret. Den første søjle angiver mængden af protein i produkterne, i det andet fedtindhold og i det tredje kalorieindhold.
Kyllingæg er det største produkt for en atlet. Proteinindholdet i disse produkter er meget imponerende. Derudover betragtes æggehvide som ideel i struktur og fordøjelighed..
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Æg med æggeblomme / uden æggeblomme | 6 / 3,5 | 80/15 |
Kogt kød. Kød er den vigtigste kilde til animalsk protein. Ud fra synspunktet om fordelene er det mere nyttigt at tilberede kogt kød eller dampet, da det i denne form indeholder flere næringsstoffer og mindre skadelige fedtstoffer. Blandt atleter er de mest populære kyllingebryst og magert oksekød. Kyllingebryst er rige på proteiner og indeholder næsten ingen skadelige fedtstoffer. Dette er et diætprodukt. Oksekød på den anden side kombinerer et sæt nyttige komponenter såsom zink og jern, som ikke kun er nyttige for kroppen som helhed, men også har en positiv effekt på produktionen af testosteron, som er så nødvendigt for en atlet og enhver anden person.
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Kalvekød | 30,7 | 0,9 | 130 |
Kura | 25,2 | 7.4 | 170 |
Kalkun | 25.3 | 10,4 | 197 |
Kanin | 24,6 | 7.7 | 175 |
Bøf | 28,6 | 6.2 | 170 |
Svinekød | tyve | 24,2 | 298 |
Mutton | 22 | 17,2 | 243 |
Grillet kød. Kødet stegtes normalt i olie, hvilket tilføjer en ekstra mængde kalorier til det. Derudover kan en fedt, der drænes fra kødet, i en gryde igen komme i kontakt med det, hvilket ikke er meget godt med hensyn til diæt. En fremragende løsning i denne situation er en luftgrill, hvor kødet er perfekt stegt, og mættet fedt flyder ind i en speciel tank. Igen kan kalorieindholdet her være anderledes, afhængigt af hvilken tilberedningsmetode du bruger. Fedtindholdet i en bøf og lignende produkter kan også variere afhængigt af opskriften. Tabellen viser gennemsnitsværdier.
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Bøf | 28,8 | 16.8 | 254 |
bøf | 24.9 | elleve | 214 |
Oksekød Stroganoff | 17.9 | 14.3 | 228 |
Oksekød lever | 23.1 | 10,2 | 227 |
Kura | 26,9 | elleve | 207 |
Kalkun | 26.2 | 13.6 | 226 |
Svinekød | 23.1 | 30,9 | 375 |
Kogt fisk. I fisk, i modsætning til kød, indeholder mindre fedt, og de er ikke så skadelige. På samme tid indeholder fisken en tilstrækkelig mængde protein og andre stoffer, der er nyttige for kroppen.
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Lyserød laks | 23.1 | 7.9 | 163 |
rødspætte | 17.9 | 3.4 | 104 |
Pollock | 17,7 | 1 | 78 |
Havabbor | 20,1 | 3,7 | 111 |
Zander | 21,4 | 1.4 | 98 |
Torsk | 18.1 | 0,7 | 79 |
Kulmule | 18.5 | 2,3 | 95 |
gedde | 21,4 | 1.4 | 98 |
Seafood. Skaldyr, ligesom fisk, indeholder meget protein og næsten intet fedt. Fisk og skaldyr - god mad til en atlet.
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Blæksprutte (filet) | nitten | 2.1 | 76 |
Krabber | 18,6 | 1,2 | 85 |
Reje | 18.1 | 1,1 | 83 |
Stegt fisk. Selv stegt fisk indeholder ikke så meget fedt. Men igen, det afhænger alt sammen af forberedelsen. Hvis du fylder gryden med halvdelen af olien, vil antallet af kalorier naturligt stige.
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
rødspætte | 18,6 | 8.5 | 166 |
Karpe | 18.9 | 11.2 | 191 |
Pollock | 15.9 | 5.2 | 127 |
Havabbor | 21.1 | 9.8 | 187 |
Zander | 17.9 | 5.3 | 138 |
Torsk | 15.8 | 5 | 123 |
Kulmule | 16.3 | 6.5 | 135 |
gedde | 17,8 | 5.9 | 138 |
Kaviar. Kaviar er et produkt, hvorefter en ny levende organisme derefter kommer frem. Og naturligvis indeholder det en enorm mængde ikke kun protein, men også alle de andre vigtige komponenter.
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Rød kaviar | 31.7 | 13.8 | 251 |
Sort kaviar | 28,7 | 9.8 | 205 |
Pollock rogn | 28,4 | 1.8 | 131 |
Mejeriprodukter med lavt fedtindhold. Når du vælger mejeriprodukter, skal du være opmærksom på% fedtindhold. Jeg tror, at ekstra fedtstoffer ikke har brug for os.
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Skummetmælk. | 3 | 0,05 | 31 |
Kefir fedt. | 4.3 | 1 | 49 |
1,5% fedt yoghurt | 5 | 1,5 | 51 |
Ostemasse magert. | atten | 0,6 | 88 |
Ost: lavt fedtindhold. | 25-30 | 190-255 |
Mellem mejeriprodukter.
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Mælk 3,2% fedt | 3 | 3.2 | 58 |
Kefir fedt. | 3 | 3.3 | 56 |
Fed fedt | 16.7 | 9 | 55 |
Ostekager fra fedtfattig. hytteost | 19.1 | 3.2 | 160 |
Ostekager fra fed. hytteost | 17,7 | 11,4 | 223 |
Gryderet med lavt fedtindhold. hytteost | 17,7 | 4.3 | 171 |
Halvfed gryderet. hytteost | 16,5 | 11.8 | 232 |
Mejeriprodukter er fedtholdige. Disse fødevarer undgås bedst..
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Mælk 6% fedt. | 3 | 7 | 85 |
Fløde 10% fedt. | 3 | 10.1 | 119 |
Fedt i cottage cheese. atten% | 14 | 18.2 | 231 |
Ost og ostemasse. masserne | 7.2 | 23,2 | 340 |
Øjenost. | 8.5 | 27,9 | 408 |
Kondenseret mælk uden sukker (7,5%) | 7 | 8.5 | 141 |
Bælgfrugter. Såkaldte bønner er også et temmelig nyttigt produkt, selvom bælgplanter ikke indeholder en stor mængde protein. Til dette er det et vegetabilsk protein, som i sin struktur adskiller sig fra dyret, og vi har også brug for.
Procentprocenten er angivet i produktets tørvægt.
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
bønner | 23 | 0,3 | |
Grønne ærter | 22.5 | 0,2 | |
Sojabønner | 40-50 (afhængigt af lønklasse) | 6,8 g (friske grønne sojabønner) | 147 |
Nødder. Nødder er en fremragende kilde til vegetabilsk protein, men høj i kalorier. Derfor bør du ikke misbruge nødder.
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Mandel | 18.7 | 57,8 | 650 |
Cashew | 25.3 | 53,7 | 634 |
Hasselnød | 16,2 | 67 | 708 |
valnødder | 15.7 | 62,1 | 701 |
Jordnød | 26,4 | 4.3 | 552 |
pistacienødder | 20,6 | 48.61 | 611 |
Kastanjer feber. | 3.3 | 2,3 | 183 |
Kokosnødder | 3,5 | 33.6 | 381 |
Græskarfrø | 24,6 | 46,1 | 581 |
Solsikkefrø | 23.1 | 49,6 | 611 |
pinjekerner | 12.1 | 61,1 | 630 |
Grød. Vi betragter ikke grød som en kilde til protein. De har deres egne fordele. Grød og korn er en fremragende kilde til kulhydrater, der giver din krop energi til træning og opbygning af muskler.
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Risgrød på vand, tyktflydende | 1,5 | 0,1 | 78 |
Løs boghvede grød | 6 | 1.7 | 163 |
Boghvede grød på vandet | 3.3 | 3 | 90 |
Løs hirse grød | 4.8 | 1,2 | 135 |
Viskøs hirsegrød | 3,1 | 0,8 | 90 |
'Hercules' havregryn viskos på vand | 3 | 1.4 | 84 |
Løs perlebyggrød | 3.2 | 0,4 | 106 |
Viskøs havre på vand | 3,1 | 1.8 | 88 |
Hvedegrød på vandet | 3.3 | 0,3 | 92 |
Løs smuldrende grød | 3,5 | 0,4 | 108 |
Klistret grød | 2,4 | 0,3 | 76 |
rugbrød | 6.6 | 1,2 | 190 |
Grøntsager. Med hensyn til proteinindhold kan grøntsager naturligvis ikke prale af deres tilstedeværelse i de rigtige mængder. Det er en førsteklasses kilde til vitaminer..
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Grønne ærter. | 5.1 | 0,2 | 74 |
Kål | 1.9 | 0,1 | 28 |
Blomkål bouillon. | 0,1 | 0,3 | 27 |
squash | 0,8 | 1.9 | 41 |
Grøn løg (fjer) | 1.4 | - | tyve |
Pære løg | 1,5 | - | 42 |
Gulerod | 1.4 | 0,1 | 35 |
agurker | 0,8 | 0,1 | 12 |
Sød peber. | 1.4 | - | 27 |
Grønne (persille, sorrel, dild, salat osv.) | 1,6-3,8 | 0,4 | 17-50 |
Radise | 1.3 | 0,1 | 22 |
Majroe | 1,6 | - | 28 |
Kogte rødbeder | 1.9 | - | halvtreds |
tomater | 1,2 | 0,2 | 32 |
Frugter. Frugt og grønsager er primært bærere af vitaminer.
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Abrikos | 1 | 0,1 | 42 |
Kirsebær blomme | 0,3 | - | 28 |
Ananas | 0,5 | 0,2 | halvtreds |
bananer | 1,6 | 0,1 | halvtreds |
Kirsebær | 0,8 | 0,5 | 53 |
Garnet | 0,9 | - | 53 |
pærer | 0,5 | 0,3 | 43 |
Fersken | 1 | 0,1 | 44 |
blommer | 0,9 | - | 44 |
persimmon | 0,6 | - | 54 |
kirsebær | 1,2 | 0,4 | 51 |
Et æble | 0,5 | 0,4 | 46 |
orange | 0,9 | 0,2 | 40 |
Grapefrugt | 1 | 0,2 | 36 |
Citron | 0,9 | 0,1 | 33 |
Mandarin | 0,8 | 0,3 | 41 |
tyttebær | 0,8 | 0,5 | 44 |
Grape | 0,7 | 0,2 | 66 |
Jordbær | 0,9 | 0,4 | 35 |
tranebær | 0,6 | - | 27 |
Stikkelsbær | 0,8 | 0,2 | 44 |
Hindbær | 0,9 | 0,3 | 43 |
Røde rips | 0,7 | 0,2 | 40 |
Solbær | 1,1 | 0,2 | 39 |
Svampe. Friske svampe, som naturen selv præsenterer for os, er ikke kun velsmagende, men også sunde. Selvom proteinindholdet i dem heller ikke er stort.
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Hvid frisk | 3.8 | 1.8 | 24 |
Friske champignoner | 4.4 | 1,1 | 27 |
Honning er et uundværligt produkt for en atlet. Dette er det eneste produkt i verden, der indeholder næsten hele det periodiske system..
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Honning | 0,8 | 0 | 314 |
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Hollandsk ost | 27 | 26.7 | 353 |
Kostroma ost | 25.3 | 26,4 | 346 |
Feta ost | atten | 20,2 | 262 |
Røget pølseost | 23.1 | 19.1 | 271 |
Forarbejdet ost | 22.3 | 21 | 343 |
Bageriprodukter. Bageriprodukter bør ikke forbruges i store mængder. Selvom der ikke er meget fedt i dem, for den enorme mængde kulhydrater.
100 g produkt. | Egern | Fedtstoffer | Kalorieindhold |
Majs Diætmel | 7.3 | 1,6 | 331 |
Mel af ris | 7.5 | 0,7 | 372 |
Premium hvedemel | 10,4 | 1,2 | 335 |
Hvedeklid | 15,2 | 3.9 | 192 |
Ild rugbrød | 6.2 | 1.3 | 207 |
Herdekornsbrød | 8,8 | 1,6 | 210 |
Pita | 9.2 | 1,2 | 278 |
Protein klidebrød | 23,6 | 3,5 | 217 |
Almindelig brød | 8.1 | 1 | 236 |
Klid brød | 9.3 | 2.9 | 274 |
Almindelig saiga | 7.9 | 2,5 | 260 |
Bagel | 9.1 | 1,2 | 285 |
Almindelig tørring | elleve | 1.4 | 226 |
Søde strå | 9.8 | 6.1 | 374 |
Charlotte | 3.6 | 6.1 | 187 |
Ostekage | 10.7 | 12,4 | 319 |
Jam kage | 5,4 | 2.2 | 285 |
Pie med kød | 13.3 | 7.6 | 285 |
Donuts | 5.7 | 13.1 | 297 |
Chebureks | 9 | 13.6 | 265 |
Pandekager | 5.2 | 3.2 | 187 |
Pandekager med cottage cheese eller creme fraiche | 25.9 | 33,2 | 641 |
æbleskiver | 0,8 | 6.7 | 226 |
Gærdej | 6.9 | 2,4 | 245 |
Smør gærdej | 7.6 | 7.7 | 284 |
Frisk butterdej | 6.1 | 18.7 | 345 |
Premium pasta | 10.5 | 1,2 | 338 |
Æggepasta | 11,4 | 2.2 | 346 |
Sukkerkager | 7.6 | 11.9 | 436 |
Smørkager | 10.5 | 5.3 | 459 |
Kiks | 9.3 | 10.3 | 416 |
Kiks | 9.3 | 14.2 | 440 |
Frugt Wafers | 3.3 | 2.9 | 351 |
Pepperkagekager | 4.9 | 2.9 | 351 |
Rugmel | 10 | 1,85 | 296 |
Andre relaterede artikler:
Information
Besøgende i gruppen Gæster kan ikke give kommentarer til denne publikation.
Tabellen over proteinindhold i fødevarer
Hvis du vil kontrollere din vægt, har du brug for en tabel med proteinindhold, en kaloriregner til fødevarer, der hjælper dig med at finde ud af energiværdien for populære diætprodukter. Baseret på kalorieindholdet og mængden af protein kan du lave den mest afbalancerede og nyttige menu til dig selv..
Beregning af proteinindhold i fødevarer
For at beregne proteinindholdet skal du begynde at skrive navnet på skålen af interesse i tekstboksen over tabellen. Når du har skrevet de første bogstaver i navnet, giver programmet dig en liste over mulige indstillinger, hvorfra du kun skal vælge den, du har brug for. Indtast derefter produktets vægt, og alle de nødvendige data vises i tabellen:
- kalorieindhold på 100 gram;
- skålets samlede kalorieindhold;
- proteinindhold;
- fedtstoffer;
- kulhydrater.
Lommeregneren beregner automatisk energiverdien af et færdig måltid bestående af flere ingredienser. Et ubegrænset antal linjer i lommeregneren giver dig mulighed for at finde ud af kalorieindholdet i næsten enhver kompleks mad. Det anbefales ikke at reducere kalorieindholdet meget, når man taber sig, da dette vil bremse stofskiftet og gøre yderligere "forbrænding" af fedt.
TOP 100 proteinrige fødevarer og retter
Tabellen over proteiner i produkter pr. 100 gram er meget praktisk at bruge. I den finder du toppen af de mest proteinholdige fødevarer og en liste over populære færdigretter med angivelse af deres kalorieindhold. Det skal huskes, at den måde, de er tilberedt på, påvirker ernæringsværdien af retter. Ved hjælp af vores service kan du korrekt bestemme sammensætningen af mad, fjerne overskydende elementer og kalorier fra kosten og kun gøre en nyttig menu til dig selv og din familie.
Produkter og retter | Egern | Fedtstoffer | Kulhydrater |
Tørt protein | 73,3 | 1.8 | 7,0 |
Æggepulver | 45,0 | 37,3 | 7.1 |
Sojabønner | 34.9 | 17.3 | 26,5 |
Tør æggeblomme | 34,2 | 52,2 | 4.4 |
Kogt kyllingefilet | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
bøf | 27,8 | 29,6 | 1.7 |
Tørrede porcini-svampe | 27.6 | 6.8 | 10,0 |
Jordnød | 26,3 | 45,2 | 9.7 |
Hele pulvermælk | 26,0 | 25,0 | 37,5 |
Hollandsk ost | 26,0 | 26.8 | 0,0 |
Poshekhonsky ost | 26,0 | 26,5 | 0,0 |
Schweizisk ost | 24.9 | 31,8 | 0,0 |
Linser | 24.8 | 1,1 | 53,7 |
Russisk ost | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
ærter | 23,0 | 1,6 | 57,7 |
Hele ærter | 23,0 | 1,2 | 53.3 |
Tunfisk | 22,7 | 0,7 | 0,0 |
skinke | 22,6 | 20,9 | 0,0 |
bønner | 22.3 | 1.7 | 54,5 |
Chum | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
Kalkun | 21,6 | 12,0 | 0,8 |
Kyllingelår | 21.3 | 11,0 | 0,1 |
Kyllinger | 20.8 | 8,8 | 0,6 |
Laks | 20.8 | 15.1 | 0,0 |
Kanin | 20,7 | 12.9 | 0,0 |
Solsikkefrø | 20,7 | 52,9 | 5,0 |
Lyserød laks | 20.5 | 6.5 | 0,0 |
Saira lavt | 20,4 | 0,8 | 0,0 |
heste kød | 20,2 | 7,0 | 0,0 |
Kalvekød | 19,7 | 1,2 | 0,0 |
Marine ål | 19.1 | 1.9 | 0,0 |
escalope | 19,0 | 42,8 | 6.8 |
heltling | 19,0 | 7.5 | 0,0 |
Zander | 19,0 | 0,8 | 0,0 |
Bøf | 18.9 | 12,4 | 0,0 |
hellefisk | 18.9 | 3,0 | 0,0 |
Svinekød lever | 18.8 | 3.6 | 0,0 |
ferskvandskvabbe | 18.8 | 0,6 | 0,0 |
Kyllinger | 18.7 | 7.8 | 0,4 |
Ostemasseostkage | 18,6 | 3.6 | 18.2 |
Saira stort | 18,6 | 20.8 | 0,0 |
Mandel | 18,6 | 57,7 | 13.6 |
Flod aborre | 18.5 | 0,9 | 0,0 |
Hestemakrel | 18.5 | 5,0 | 0,0 |
Karpe | 18,4 | 5.3 | 0,0 |
gedde | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
Kyllingekoteletter | 18.2 | 10,4 | 13.8 |
ide | 18.2 | 1,0 | 0,0 |
makrel | 18,0 | 9,0 | 0,0 |
Blæksprutte | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
Reje | 18,0 | 0,8 | 0,0 |
Brynza (komælkost) | 17.9 | 20,1 | 0,0 |
Karusse | 17,7 | 1.8 | 0,0 |
sild | 17,7 | 19.5 | 0,0 |
Kesstegryde | 17.6 | 4.2 | 14.2 |
Havabbor | 17.6 | 5.2 | 0,0 |
Torsk | 17.5 | 0,6 | 0,0 |
Oksekød lever | 17,4 | 3,1 | 0,0 |
Salaka | 17.3 | 5,6 | 0,0 |
5% fedtfattig cottage cheese | 17,2 | 5,0 | 1.8 |
Bream | 17.1 | 4.1 | 0,0 |
sterlet | 17,0 | 6.1 | 0,0 |
Flødeost | 16.8 | 11.2 | 23.8 |
Braised oksekød | 16.8 | 18.3 | 0,0 |
malle | 16.8 | 8.5 | 0,0 |
Oksekød Stroganoff | 16.7 | 11.3 | 5.9 |
Ostemasse 9% fed | 16.7 | 9,0 | 2,0 |
Kulmule | 16.6 | 2.2 | 0,0 |
Fedtfri cottage cheese | 16,5 | 0,0 | 1.3 |
Ænder | 16,5 | 61.2 | 0,0 |
rødspætte | 16,5 | 1.8 | 0,0 |
Kogt svinekød | 16,4 | 18.3 | 1,0 |
Magert svinekød | 16,4 | 27,8 | 0,0 |
Sturgeon | 16,4 | 10.9 | 0,0 |
Mutton | 16.3 | 15.3 | 0,0 |
Gæs | 16.1 | 33,3 | 0,0 |
Navaga | 16.1 | 1,0 | 0,0 |
Kolmule | 16.1 | 0,9 | 0,0 |
Hasselnød | 16.1 | 66,9 | 9.9 |
bagels | 16,0 | 1,0 | 0,0 |
Karpe | 16,0 | 5,6 | 0,0 |
Krabbe | 16,0 | 0,5 | 0,0 |
Pollock | 15.9 | 0,7 | 0,0 |
smelt | 15.4 | 4,5 | 0,0 |
Valnød | 15,2 | 61,3 | 10,2 |
Svinekød hjerte | 15.1 | 3.2 | 0,0 |
Cæsar salat | 15,0 | 10,0 | 9,0 |
Oksekød | 15,0 | 3,0 | 0,0 |
Braised svinekød | 14.9 | 32,2 | 0,0 |
Acne | 14.5 | 30,5 | 0,0 |
Svinekød | 14.2 | 16.8 | 0,0 |
Oksekødgulash | 14,0 | 9.2 | 2.6 |
Oksekød | 13.6 | 12.1 | 0,0 |
lodde | 13,4 | 11.5 | 0,0 |
Macrourus | 13,2 | 0,8 | 0,0 |
Trækulfisk | 13,2 | 11.6 | 0,0 |
rugbrød | 13,0 | 3,0 | 40,0 |
Kyllingæg | 12.7 | 10.9 | 0,7 |
Boghvede gryn kerne (boghvede) | 12.6 | 3.3 | 62,1 |
Hercules | 12.5 | 6.2 | 61,0 |
Kaloritabell over fødevarer og færdigretter
Parabol navn | Egern | Fedtstoffer | Kulhydrater |
Azu | 11.9 | 14.2 | 10,2 |
Oksekød Stroganoff | 16.7 | 11.3 | 5.9 |
bøf | 27,8 | 29,6 | 1.7 |
Pandekager | 6.1 | 12.3 | 26,0 |
Ukrainsk borsch | 1,1 | 2.2 | 6.7 |
Kogt svinekød | 16,4 | 18.3 | 1,0 |
Dumplings med kartofler | 4.4 | 3,7 | 18.5 |
Oksekødgulash | 14,0 | 9.2 | 2.6 |
Kesstegryde | 17.6 | 4.2 | 14.2 |
Kartoffel zrazy med kål | 3.3 | 3.9 | 15,0 |
dumplings | 5,0 | 4.8 | 25,8 |
Kyllingekoteletter | 18.2 | 10,4 | 13.8 |
Kogt kyllingefilet | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
Kyllingelår | 21.3 | 11,0 | 0,1 |
Lagman | 4.3 | 8.9 | 13.3 |
Kogt pasta med fedt | 3.4 | 5,0 | 19,0 |
Vegetabilsk gryderet (4 sæsoner) | 0,5 | 0,1 | 3.8 |
Okroshka kød med kvass | 2.1 | 1.7 | 6.3 |
dumplings | 11.9 | 12,4 | 29,0 |
Lam pilaf (4 sæsoner) | 4.2 | 6,0 | 14.9 |
Pickle | 1.4 | 2,0 | 5,0 |
Krabbe salat | 9.2 | 7.4 | 5.9 |
Mimosa salat | 5.7 | 14.8 | 7.2 |
Cæsar salat | 15,0 | 10,0 | 9,0 |
Samsa med kylling | 11,0 | 24,0 | 17,0 |
Rødbede | 0,5 | 2,0 | 4.2 |
Braised svinekød | 9.8 | 20.3 | 3.2 |
Solyanka hjem | 3,5 | 3,5 | 4.3 |
Ærtesuppe | 4.4 | 2,4 | 8.9 |
Mælkesuppe med pasta | 2.2 | 1.9 | 7.9 |
Kharcho suppe med kød | 3,1 | 4,5 | 5.5 |
Ostemasseostkage | 18,6 | 3.6 | 18.2 |
Kødboller svinekød | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
Øre | 3.4 | 1,0 | 5.5 |
Chakhokhbili med bønner (4 sæsoner) | 6.2 | 5.5 | 3.4 |
Frisk kålsuppe med kartofler | 1,0 | 3.8 | 2.1 |
escalope | 19,0 | 42,8 | 6.8 |
Mælk og mejeriprodukter | Egern | Fedtstoffer | Kulhydrater |
Brynza (komælkost) | 17.9 | 20,1 | 0,0 |
Naturlig yoghurt, 2% fedt, | 4.3 | 2,0 | 6.2 |
Kefir 3,2% fedt | 2,8 | 3.2 | 4.1 |
Kefir 1% nonfat | 2,8 | 1,0 | 4,0 |
Mælk 3,2% | 2.9 | 3.2 | 4.7 |
Mælk 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4.7 |
Kondenseret mælk uden sukker | 6.6 | 7.5 | 9,4 |
Kondenseret mælk med sukker | 7.2 | 8.5 | 56,0 |
Hele pulvermælk | 26,0 | 25,0 | 37,5 |
Surmælk 2,5% | 2.9 | 2,5 | 4.1 |
Ryazhenka 2,5% | 2.9 | 2,5 | 4.2 |
Fløde 10% (ikke-fedtet) | 3,0 | 10,0 | 4,0 |
Fløde 20% (medium fedt) | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
Rømme 10% (ikke-fedtet) | 3,0 | 10,0 | 2.9 |
Rømme 20% (medium fedt) | 2,8 | 20,0 | 3.2 |
Hollandsk ost | 26,0 | 26.8 | 0,0 |
Flødeost | 16.8 | 11.2 | 23.8 |
Poshekhonsky ost | 26,0 | 26,5 | 0,0 |
Russisk ost | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
Schweizisk ost | 24.9 | 31,8 | 0,0 |
Ostemasse | 7.1 | 23,0 | 27,5 |
Fedtfri cottage cheese | 16,5 | 0,0 | 1.3 |
5% fedtfattig cottage cheese | 17,2 | 5,0 | 1.8 |
Ostemasse 9% fed | 16.7 | 9,0 | 2,0 |
Brød og bageri | Egern | Fedtstoffer | Kulhydrater |
bagels | 16,0 | 1,0 | 0,0 |
1. klasse hvedemel | 10.6 | 1.3 | 67,6 |
2. klasse hvedemel | 11.7 | 1.8 | 63,7 |
Premium hvedemel, kvalitet | 10.3 | 1,1 | 68,9 |
Frø rugmel | 6.9 | 1.4 | 67,3 |
Te krakkere | 10,0 | 2,3 | 73,8 |
Valmertørrer | 11.3 | 4.4 | 70.5 |
Hvedebrød | 8.1 | 1,0 | 48,8 |
rugbrød | 13,0 | 3,0 | 40,0 |
Skivet lang brød | 7.5 | 2.9 | 50,9 |
Baton Moskva-regionen | 7.5 | 2.6 | 50,6 |
Fedt, smør og Margarine | Egern | Fedtstoffer | Kulhydrater |
Konfekture fedt | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
Provencal mayonnaise | 3,1 | 67,0 | 2.6 |
Bordmargarin 40% | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
Mejeri margarine | 0,3 | 82,0 | 1,0 |
Vegetabilsk olie | 0,0 | 99,0 | 0,0 |
Smør 72,5% | 1,0 | 72,5 | 1.4 |
Tværbundet olie 82% | 0,7 | 82,0 | 0,7 |
palmeolie | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
Korn | Egern | Fedtstoffer | Kulhydrater |
Hercules | 12.5 | 6.2 | 61,0 |
Boghvede gryn (færdig) | 9.5 | 2,3 | 65,9 |
Boghvede gryn kerne (boghvede) | 12.6 | 3.3 | 62,1 |
Majsgryn | 8.3 | 1,2 | 75,0 |
semulje | 10.3 | 1,0 | 67,4 |
Havre gryn | 12.3 | 6.1 | 59,5 |
perlebyg | 9.3 | 1,1 | 73,7 |
Hvede gryn | 11.5 | 1.3 | 62,0 |
Hirse gryn | 11.5 | 3.3 | 69.3 |
hvide ris | 6.7 | 0,7 | 78,9 |
havregrød | 12.5 | 6,0 | 64,9 |
Byg | 10,4 | 1.3 | 66,3 |
grøntsager | Egern | Fedtstoffer | Kulhydrater |
Aubergine | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
svensker | 1,2 | 0,1 | 7.7 |
Grønne ærter | 5,0 | 0,2 | 13.8 |
Grønne bønner | 4,0 | 0,0 | 4.3 |
squash | 0,6 | 0,3 | 4.6 |
Hvidkål | 1.8 | 0,1 | 4.7 |
rødkål | 1.8 | 0,0 | 7.6 |
Blomkål | 2,5 | 0,3 | 5,4 |
Kartofler | 2,0 | 0,4 | 16.1 |
Grøn løg (fjer) | 1.3 | 0,0 | 4.6 |
Leek | 2,0 | 0,0 | 8.2 |
Pære løg | 1.4 | 0,0 | 10,4 |
Gulerod | 1.3 | 0,1 | 6.9 |
Malede agurker | 0,8 | 0,1 | 2,8 |
Drivhus agurker | 0,7 | 0,0 | 1.8 |
Sød gul peber | 1.3 | 0,0 | 5.3 |
Sød grøn peber | 1.3 | 0,0 | 6.9 |
Sød rød peber | 1.3 | 0,0 | 5.3 |
Persille (greener) | 3,7 | 0,0 | 8.1 |
Persille (rod) | 1,5 | 0,0 | 11,0 |
Rabarber (petiole) | 0,7 | 0,0 | 2.9 |
Radise | 1,2 | 0,1 | 3.4 |
Radise | 1.9 | 0,0 | 7,0 |
Salat | 1,5 | 0,0 | 2.2 |
Beet | 1,5 | 0,1 | 8,8 |
Tomater (Tomater) | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
ramsløg | 2,4 | 0,1 | 6.5 |
Hvidløg | 6.5 | 0,5 | 29.9 |
Spinat | 2.9 | 0,3 | 2,0 |
Sorrel | 1,5 | 0,0 | 2.9 |
frugter | Egern | Fedtstoffer | Kulhydrater |
abrikoser | 0,9 | 0,0 | 9,0 |
kvæde | 0,6 | 0,0 | 9.8 |
Kirsebær blomme | 0,2 | 0,0 | 6.9 |
En ananas | 0,4 | 0,0 | 10.6 |
bananer | 1,5 | 0,0 | 21.8 |
Kirsebær | 0,8 | 0,0 | 11.3 |
Garnet | 0,9 | 0,0 | 11.8 |
Pære | 0,4 | 0,0 | 10.7 |
figner | 0,7 | 0,0 | 13.9 |
ferskener | 0,9 | 0,0 | 10,4 |
Have blomme | 0,8 | 0,0 | 9.9 |
Datoer | 2,5 | 0,0 | 72,1 |
persimmon | 0,5 | 0,0 | 15.9 |
kirsebær | 1,1 | 0,0 | 12.3 |
Æblerne | 0,4 | 0,0 | 11.3 |
orange | 0,9 | 0,0 | 8.4 |
Grapefrugt | 0,9 | 0,0 | 7.3 |
Citron | 0,9 | 0,0 | 3.6 |
